Thông số kỹ thuật
| Kiến trúc GPU | Kiến trúc Ampere của NVIDIA |
| Các lõi xử lý song song CUDA | 2.304 |
| NVIDIA TensorCore | 72 |
| Lõi NVIDIA RT | 18 |
| Hiệu năng đơn chính xác 1 | 6,74 TFLOPS |
| Hiệu năng lõi RT 1 | 13,2 TFLOPS |
| Hiệu năng Tensor FP16 1 | 53,8 TFLOPS 2 |
| Bộ nhớ GPU | 8GB GDDR6 |
| Giao diện bộ nhớ | 128 bit |
| Băng thông bộ nhớ | 192 GB/giây |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 50W |
| Bus đồ hoạ | PPCI Express 4.0 x8 3 |
| Đầu nối màn hình | mDP 1.4 (4) |
| Hình thức | Khe đơn, cao 2,7 inch x dài 6,4 inch |
| Khối lượng sản phẩm | 140 g (Giá đỡ cấu hình thấp)
146 g (Giá đỡ ATX) |
| Giải pháp tản nhiệt | Quạt chủ động |
| NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+mã hóa & giải mã AV1) |
Xem đầy đủ thông số

Đánh giá trung bình