Thông số kỹ thuật
| Kiến trúc GPU | Kiến trúc Ada Lovelace của NVIDIA |
| Lõi CUDA | 6144 |
| Lõi Tensor | 192 |
| Lõi RT | 48 |
| Hiệu năng đơn chính xác | 26,7 TFLOPS |
| Hiệu năng lõi RT | 61,8 TFLOPS |
| Hiệu năng Tensor | 427,6 TFLOPS 2 |
| Bộ nhớ GPU | Bộ nhớ GDDR6 20 GB với ECC |
| Giao diện bộ nhớ | 160-bit |
| Băng thông bộ nhớ | 360 GB/giây |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 130W |
| Bus đồ hoạ | PCI Express 4.0 x16 |
| Cổng xuất hình | DP 1.4a (4) |
| Hình thức | Khe đơn, cao 4,4 inch x dài 9,5 inch |
| Khối lượng | 528g |
| Giải pháp tản nhiệt | Quạt thổi chủ động |
| NVIDIA ® 3D Vision ® và 3D Vision Pro | Hỗ trợ qua cổng mini DIN 3 chân |
| Khóa khung hình | Tương thích (với Quadro Sync II) |
| Kết nối NVLink | Không hỗ trợ |
| NVENC | NVDEC | 3x | 3x (+mã hóa & giải mã AV1) |
Xem đầy đủ thông số

Đánh giá trung bình