Thông số kỹ thuật
| Kiến trúc GPU | Kiến trúc NVIDIA Ada Lovelace |
| Lõi CUDA | 2816 |
| Lõi NVIDIA Tensor | 88 |
| Lõi NVIDIA RT | 22 |
| Hiệu suất chính xác đơn 1 | 12 TFLOPS |
| Hiệu suất lõi RT 1 | 27,7 TFLOPS |
| Hiệu suất Tensor 1 | 191,9 TFLOPS 2 |
| Bộ nhớ GPU | 16 GB GDDR6 với ECC |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/giây |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 70W |
| Bus đồ họa | PCI Express 4.0 x8 |
| Xuất hình | mDP 1.4a (4) |
| Yếu tố hình thức | Khe cắm kép 2,7” H x 6,6” L |
| Khối lượng | 296 g (Giá đỡ low profile) |
| 308 g (Giá đỡ ATX) | |
| Giải pháp tản nhiệt | Quạt thổi hoạt động |
| NVENC | NVDEC | 1x | 1x (+AV1 mã hóa & giải mã) |
Xem đầy đủ thông số

Đánh giá trung bình