Thông số kỹ thuật
| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao diện | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Các mức dung lượng3 | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
| Đọc/ghi tuần tự1 | 500 GB – 5.000/3.000 MB/giây
1 TB – 6.000/4.000 MB/giây 2 TB – 4 TB – 6.000/5.000 MB/giây |
| NAND | 3D |
| Độ bền (Tổng số byte được ghi)4 | 500 GB – 160TB
1 TB – 320TB 2 TB – 640TB 4 TB – 1280TB |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~70°C |
| Kích thước | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Trọng lượng | 7 g (Tất cả các mức dung lượng) |
| Độ rung không hoạt động | 20G (10-1.000 Hz) |
| Tuổi thọ trung bình | 2.000.000 giờ |
Xem đầy đủ thông số

Đánh giá trung bình